Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 39 из 40, показаны записи 100 из 3941
Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
---|---|---|---|---|---|
в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
ГАСНТИ 89.29 | 24 | ||||
ГАСНТИ 89.29.41 | 1 | ||||
ГАСНТИ 89.29.45 | 1 | ||||
ГАСНТИ 89.29.65 | 128 | ||||
ГАСНТИ 89.35 | 5 | ||||
ГАСНТИ 89.35.25 | 4 | ||||
ГАСНТИ 89.35.35 | 4 | ||||
ГАСНТИ 89.51 | 1 | ||||
ГАСНТИ 89.53 | 6 | ||||
ГАСНТИ 89.57 | 39 | ||||
ГАСНТИ 89.57.21 | 2 | ||||
ГАСНТИ 89.57.25 | 2 | ||||
ГАСНТИ 89.57.35 | 4 | ||||
ГАСНТИ 89.57.45 | 1 | ||||
ГАСНТИ 90 | 2 | ||||
ГАСНТИ 90.01 | 16 | ||||
ГАСНТИ 90.01.01 | 1 | ||||
ГАСНТИ 90.01.09 | 3 | ||||
ГАСНТИ 90.01.33 | 89 | ||||
ГАСНТИ 90.01.75 | 1 | ||||
ГАСНТИ 90.01.77 | 4 | ||||
ГАСНТИ 90.01.79 | 1 | ||||
ГАСНТИ 90.01.80 | 2 | ||||
ГАСНТИ 90.01.85 | 15 | ||||
ГАСНТИ 90.01.93 | 1 | ||||
ГАСНТИ 90.01.95 | |||||
ГАСНТИ 90.03 | 54 | ||||
ГАСНТИ 90.03.03 | 103 | ||||
ГАСНТИ 90.03.07 | 26 | ||||
ГАСНТИ 90.03.19 | 5 | ||||
ГАСНТИ 90.03.21 | 7 | ||||
ГАСНТИ 90.03.37 | 33 | ||||
ГАСНТИ 90.21 | 4 | ||||
ГАСНТИ 90.27 | 209 | ||||
ГАСНТИ 90.27.27 | 3 | ||||
ГАСНТИ 90.27.28 | 15 | ||||
ГАСНТИ 90.27.29 | 36 | ||||
ГАСНТИ 90.27.30 | 28 | ||||
ГАСНТИ 90.27.31 | 63 | ||||
ГАСНТИ 90.27.32 | 180 | ||||
ГАСНТИ 90.27.33 | 10 | ||||
ГАСНТИ 90.27.34 | 244 | ||||
ГАСНТИ 90.27.35 | 88 | ||||
ГАСНТИ 90.27.36 | 9 | ||||
ГАСНТИ 90.27.37 | 51 | ||||
ГАСНТИ 90.27.38 | 39 | ||||
ГАСНТИ 90.27.39 | 1 | ||||
ГАСНТИ 91.01.95 | 1 | ||||
ГАСНТИ 97.13.69 | |||||
География | 7 | 169 | |||
Геодезия. Картография | 6 | 103 | |||
Геология | 21 | 2 | 470 | ||
Геофизика | 13 | 2 | 997 | ||
Горное дело | 11 | 408 | |||
Государство и право. Юридические науки | 32 | 3 | 2752 | ||
ГРНТИ 68.01.91 | 4 | ||||
ГСНТИ 71.01 | |||||
ГСНТИ 71.01.85 | 3 | ||||
ГСЭ | Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины | 2 | 1465 | ||
Деловые коммуникации - доп | |||||
Деловые коммуникации - осн | |||||
Деловые коммуникации - осн | |||||
Демография | 8 | 100 | |||
ДН | 1 | 10 | |||
ДС | Дисциплины специализации | 1 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 | 1 | 441 | ||
Информатика | 7 | 12 | 1300 | ||
Искусство | 12 | 3 | 569 | ||
Использование цвета в художественном конструировании | |||||
История | 10 | 20 | 2526 | ||
Кибернетика | 9 | 59 | 6849 | ||
Комплексные проблемы общественных наук | 2 | 2 | 20 | ||
Космические исследования | 13 | 401 | |||
Культура. Культурология | 13 | 3 | 1063 | ||
Легкая промышленность | 3 | 20 | |||
Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 6 | 24 | |||
Литература. Литературоведение. Устное народное творчество | 7 | 29 | 4878 | ||
Массовая коммуникация.Журналистика.Средства массовой информации (СМИ) | 9 | 4 | 192 | ||
Математика | 19 | 41 | 17978 | ||
материализм | 1 | ||||
Машиностроение | 38 | 19 | 14089 | ||
Медицина | 11 | 20 | 899 | ||
МЕН | Математический и естественнонаучный цикл | 2 | 3573 | ||
Металлургия | 11 | 8 | 1995 | ||
Метрология | 4 | 3 | 1332 | ||
Механика | 6 | 8 | 10793 | ||
мировые элиты | 1 | ||||
МОРФ | |||||
Народное образование.Педагогика | 16 | 6 | 1501 | ||
Науковедение | 9 | 1 | 957 | ||
оборудование геолого-разведочных работ | |||||
Общенауч. цикл | 2 | 1992 | |||
Общепрофессиональный цикл | 2 | 128 | |||
Общественные науки в целом | 6 | 39 | 219 | ||
Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и отраслей народного хозяйства | 9 | 196 | 404 | ||
Общие проблемы естественных и точных наук | 2 | 27 | 472 | ||
Организационно-управленческий цикл | 1 | 4 | |||
Организация и управление | 7 | 1 | 737 | ||
особые виды автомобилей | |||||
Оториноларингология |